Тип | Производительность | Вес кг. | Степень повышения давления в компрессоре | Дизель, для которого турбокомпрессор предназначен | |||||
G, кг/с | куб.м/час | Тип и марка дизеля | kW | об/мин | Назначение | Завод - изготовитель | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
ТК23Н-26 | 0.8 | 5400 | 350 | 1.6 | 6ЧН25/34-3*; 6ЧН25/34-7* (ДГР320/500; ДГА315-1) | 470 | 500 | Судовой | ОАО "Первомайскдизельмаш" |
ТК23Н-40 | 1.1 | 5700 | 350 | 1.7 | 8ЧН25/34 (ДГРА500/500; ДГРА400/500; ДГА-500 | 500 | 500 | Судовой | ОАО "Первомайскдизельмаш" |
ТК23С-43 | 1.3 | 6600 | 350 | 1.95 | 8ЧН25/34 | 802 | 500 | Судовой | ОАО "Первомайскдизельмаш" |
ТК30Н-04 | 2.3 | 5870 | 520 | 1.73 | 6ЧРПН36/45* | 1500 | 500 | Судовой | ОАО "РУМО" |
ТК30Н-17 | 1.77 | 5600 | 540 | 1.65 | 6ЧРН36/45 (Г68) | 950 | 375 | Судовой | ОАО "РУМО" |
6ЧРН36/45 (Г70, Г70-Л) | 1200 | ||||||||
6ЧН36/45* (Г72, Г72Л) |
В каталоге судовых турбокомпрессоров представлено оборудование для судовых дизелей марок Wartsila, Sulzer и других. Продукция полностью соответствует ГОСТ 9668-66 и другим стандартам, обеспечивает высокий КПД и надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации.
Опытные менеджеры помогут подобрать оборудование по вашим требованиям согласно уровню КПД, давлению наддува и способности обеспечивать требуемый перепад давления для продувки.