Тип | Производительность | Вес кг. | Степень повышения давления в компрессоре | Дизель, для которого турбокомпрессор предназначен | |||||
G, кг/с | куб.м/час | Тип и марка дизеля | kW | об/мин | ГМК | Завод - изготовитель | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ТК30Н-28 | 1.82 | 5366 | 580 | 1.58 | 10ГКН; 10ГКНА | 1500 | 300 | 10ГКН | ОАО "РУМО" |
ТК30Н-29 | 1.95 | 5745 | 600 | 1.6 | 10ГКНАМ | 1600 | 300 | 10ГКНАМ | ОАО "РУМО" |
ТК48С-01 | 7,36 | 21700 | 2000 | 1.8 | ДР12; МК8М | 3000 | 300 | МК8М | ОАО "РУМО" |
ТК48С-06 | 8.0 | 23587 | 2000 | 1.8 | МКС-12 | 3000 | 300 | МКС-12 | ОАО "РУМО" |
«ТУРБОТРЕЙД» предлагает турбокомпрессоры для ГМК, включающий продукцию для моделей 10ГКНА и МК8М. Поставляемое оборудование отличается высоким КПД и стабильностью работы в широком диапазоне показателей давления, что особенно важно в газовой и нефтедобывающей промышленности.
Обращаясь к нам за турбокомпрессорами 10ГКНА, МК8М, вы получаете не только качественную продукцию, но и полный спектр услуг, включая капитальный ремонт и настройку оборудования. В каждом случае помогаем достичь максимальной эффективности и экономии.